Vereinsrekorde Einzelläufer
Einzel – Distanzläufe
Männer | Frauen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke | Zeit | Jahr | Name | Zeit | Jahr | Name | |
800 m | 0:02:15,42 | 1994 | Stefan Ott | ||||
1000m | 0:02:55,00 | 1993 | Stefan Ott | 0:03:44,03 | 1994 | Cordula Ott | |
1500m | 0:05:06,55 | 1999 | Joachim Quaiser | 0:05:42,43 | 1993 | Cordula Ott | |
1 Meile | 0:05:20,40 | 2017 | Sven Kempe | 0:06:48,70 | 2000 | Cordula Ott | |
3000m | 0:09:38,70 | 1987 | ehemalige/r LäuferIN | 0:12:21,38 | 1993 | Cordula Ott | |
5000m | 0:16:28,0 | 1988 | ehemalige/r LäuferIN | 0:19:53,7 | 2017 | Kati Patzke | |
1 altdt.Ml. | 0:28:01,0 | 1985 | Stefan Ott | 0:33:57,0 | 2017 | Kati Patzke | |
10 km | 0:34:22,5 | 1986 | ehemalige/r LäuferIN | 0:42:39,0 | 1995 | Cordula Ott | |
15 km | 0:54:51 | 1986 | ehemalige/r LäuferIN | 1:06:05 | 1989 | Cordula Ott | |
10 Meilen | 0:59:33 | 1991 | ehemalige/r LäuferIN | 1:22:56 | 1989 | ehemalige/r LäuferIN | |
20 km | 1:14:34 | 1992 | Joachim Quaiser | 1:28:34 | 1989 | Cordula Ott | |
21,1 km | 1:17:07 | 1987 | ehemalige/r LäuferIN | 1:35:59 | 2005 | Dorothee Wirth | |
25 km | 1:32:54 | 1988 | ehemalige/r LäuferIN | 1:54:22 | 1989 | Cordula Ott | |
30 km | 1:55:35 | 1997 | Joachim Quaiser | 2:28:56,0 | 2014 | Bärbel Fischer | |
Marathon | 2:40:38 | 1992 | Joachim Quaiser | 3:21:06 | 2005 | Dorothee Wirth | |
50 km | 3:38:13 | 1995 | Gerhard Walper | 4:16:46 | 1995 | Cordula Ott | |
60 km | 4:36:02 | 2002 | ehemalige/r LäuferIN | 5:26:22 | 2012 | Bärbel Fischer | |
70 km | 5:37:00 | 1996 | Gerhard Walper | 6:27:25 | 2012 | Bärbel Fischer | |
80 km | 6:31:17 | 1996 | Gerhard Walper | 7:30:12 | 2012 | Bärbel Fischer | |
50 Meilen | 9:22:11 | 2000 | Gerhard Walper | ||||
90 km | 7:23:31 | 1996 | Gerhard Walper | 8:36:07 | 2012 | Bärbel Fischer | |
100 km | 8:15:18 | 1996 | Gerhard Walper | 9:37:52 | 2012 | Bärbel Fischer | |
150 km | 23:19:45 | 1995 | Gerhard Walper | ||||
100 Meilen | 17:24:18 | 1993 | Gerhard Walper | 25:29:00 | 2013 | Bärbel Fischer | |
200 km | 22:25:10 | 1993 | Gerhard Walper |
Einzel – Zeitläufe
Frauen | Männer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Strecke | Name | Jahr | Strecke | Name | Jahr | |
1 Stunde | 12,875km | Cordula Ott | 1994 | 14,900 km | Gerhard Walper | 1994 | |
6 Stunden | 62,975km | Bärbel Fischer | 2008 | 68,2 km | Gerhard Walper | 1996 | |
12 Stunden | 113,99 4km | Gerhard Walper | 1995 | ||||
24 Stunden | 212,720 km | Gerhard Walper | 1993 |
RLT Rodgau – Vereinsrekorde Staffeln und Mannschaften
Frauen | Männer | Mixed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Jahr | Namen | Zeit | Jahr | Namen | Zeit | Jahr | Namen | |
Marathon 6er‑Staffel | 03:24:44 | 2007 | Bärbel Fischer Gerlinde Müller Petra Tocze ehemalige/r LäuferIN Claudia Jackel Dorothee Wirth | 02:41:33 | 1991 | Werner Jäger Gerhard Kins Stefan Ott Joachim Quaiser Adolf Richter Gerhard Walper | 02:59:10 | 2002 | Cordula Ott ehemalige/r LäuferIN Joachim Quaiser ehemalige/r LäuferIN ehemalige/r LäuferIN Thorsten Poppert |
Marathon 4er‑Staffel | 04:08:51 | 2013 | Dagmar Junker ehemalige/r LäuferIN Petra Tocze ehemalige/r LäuferIN | 02:36:29 | 1990 | ehemalige/r LäuferIN ehemalige/r LäuferIN Joachim Quaiser Gerhard Walper | 03:39:37 | 2012 | ehemalige/r LäuferIN Walter Gruhn ehemalige/r LäuferIN Dirk Jenschur |
Marathon-Mannsch. | 10:55:37 | 2005 | Dorothee Wirth Petra Tocze ehemalige/r LäuferIN | 08:30:08 | 1992 | Joachim Quaiser ehemalige/r LäuferIN Gerhard Walper | |||
21,1 km-Mannsch. | 05:22:57 | 2009 | Bärbel Fischer Franziska Weber Marita Hermes | 04:07:18 | 1999 | Werner Jäger Joachim Quaiser Frank Mittelstädt | |||
10 km-Mannsch. | 02:24:04 | 2009 | Bärbel Fischer Dorothee Wirth Cordula Ott | 01:58:13 | 2008 | Harald Sattler Thomas Fischer Werner Jäger | |||
50 km-Mannsch. | 14:09:49 | 2008 | Dorothee Wirth Bärbel Fischer Marita Hermes | 11:36:03 | 1995 | Gerhard Walper ehemalige/r LäuferIN ehemalige/r LäuferIN | |||
100 km-Mannsch. | 26:25:42 | 1996 | Gerhard Walper ehemalige/r LäuferIN ehemalige/r LäuferIN |