Erste Ergebnisse kurz nach dem Lauf gibt es bei unserem Zeitnehmer
R.S.T. VOLKSLAUF GmbH.
UM-Allzeit-Ergebnisse UM-Mannschaftsergebnisse

2. mit den Buttons rechts pdf-Ergebnislisten holen |
|||||
oder Filter setzen und die Anzeige aktualisieren. |
Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Ergebnisliste nach dieser Spalte, und zwar abwechselnd aufsteigend und absteigend.
Ein Klick auf die Schaltfläche u holt die Urkunde..
Ein Klick auf die Schaltfläche i öffnet ein Popup-Fenster mit allen Zwischen- und Rundenzeiten. (Geht nicht, wenn der Popup-Blocker aktiviert ist.)
Der Vereinsname ist aus Platzgründen gekürzt. Der volle Name wird angezeigt, wenn der Mauszeiger darüber steht.
Jahr: 2020
825 Datensätze
U | I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Jan | Kerkmann | TSVE 1890 Bielefel | MHK | 1 | 2:59:05,0 | ||
2 | 2 | 2 | Jan | Kaschura | RunArtist Holzmind | M35 | 1 | 3:01:06,0 | ||
3 | 3 | 4 | Ludwig | Reicherstorfer | LG Mauerweg Berlin | M40 | 1 | 3:19:14,0 | ||
4 | 4 | 745 | Thomas | Kehl | Endurance Bastards | M40 | 2 | 3:29:10,0 | ||
5 | 5 | 300 | Jörn | Hesse | Delligser SC | M45 | 1 | 3:29:43,0 | ||
6 | 6 | 6 | Thomas | Klingenberger | Team leistungsdiag | M40 | 3 | 3:30:42,0 | ||
7 | 7 | 264 | Reiner | Kupferer | Team leistungsdiag | M45 | 2 | 3:31:35,0 | ||
8 | 8 | 95 | Conny | Karlstedt | Team SMAider - Run | M35 | 2 | 3:32:27,0 | ||
9 | 1 | 14 | Merle | Brunnée | engelhorn sports t | WHK | 1 | 3:33:25,0 | ||
10 | 9 | 795 | Sebastian | Giebeler | SpVgg Holzgerlinge | M40 | 4 | 3:34:14,0 | ||
11 | 10 | 310 | Marius | Seith | LT TSV Graben | MHK | 2 | 3:34:33,0 | ||
12 | 11 | 740 | Jürgen | Keller | LG Filstal | M60 | 1 | 3:35:12,0 | ||
13 | 12 | 110 | Fabian | Elflein | MHK | 3 | 3:35:13,0 | |||
14 | 13 | 331 | Joshua | Müller | Drahtesel-lützelb | MHK | 4 | 3:35:26,0 | ||
15 | 14 | 862 | Florian | Auth | Tri-Force Fulda | M35 | 3 | 3:38:19,0 | ||
16 | 15 | 743 | Florian | Reus | Laufgemeinschaft W | M35 | 4 | 3:39:16,0 | ||
17 | 16 | 267 | Frank | Wiegand | Team Icehouse e.V. | M55 | 1 | 3:39:37,0 | ||
18 | 17 | 8 | Christoph | Lux | TG Viktoria Augsbu | M40 | 5 | 3:39:59,0 | ||
19 | 18 | 566 | Ron | Grimm | Laufziel Aschaffen | M45 | 3 | 3:40:34,0 | ||
20 | 19 | 309 | Florian | Troeger | Das Erlebnislauf-T | M40 | 6 | 3:41:29,0 | ||
21 | 20 | 137 | Karsten | Lehmann | #aLohA Hamburg | M35 | 5 | 3:43:24,0 | ||
22 | 21 | 825 | André | Lukas | SV Gelnhausen | MHK | 5 | 3:44:23,0 | ||
23 | 22 | 671 | Florian | King | TSV Grafenau | M35 | 6 | 3:44:50,0 | ||
24 | 2 | 11 | Annette | Müller | LG Nord Berlin Ult | W35 | 1 | 3:45:39,0 | ||
25 | 23 | 807 | Steffen | Andres | M35 | 7 | 3:45:58,0 | |||
26 | 24 | 39 | Marcel | Ernst | Lauffeuer Fröttst | MHK | 6 | 3:46:18,0 | ||
27 | 25 | 455 | Frank | Giesen | Laufwerk Hamburg e | M50 | 1 | 3:46:20,0 | ||
28 | 26 | 469 | Sven | Höller | LT Florstadt | MHK | 7 | 3:47:12,0 | ||
29 | 27 | 339 | Boris | Tomaschewski | Team leistungsdiag | M45 | 4 | 3:48:00,0 | ||
30 | 28 | 575 | Jan-Eric | Mucha | SCC Berlin | M40 | 7 | 3:48:31,0 | ||
31 | 29 | 1024 | Roman | Dubrovskyi | M35 | 8 | 3:49:14,0 | |||
32 | 30 | 888 | Stefan | Daum | LG Ultralauf | M45 | 5 | 3:49:42,0 | ||
33 | 31 | 49 | Daniel | Arnold | ErdnussbutterRacin | MHK | 8 | 3:49:51,0 | ||
34 | 3 | 503 | Nadine | Stillger | W40 | 1 | 3:50:03,0 | |||
35 | 32 | 744 | Christof | Kuehner | SpVgg Holzgerlinge | M50 | 2 | 3:50:40,0 | ||
36 | 33 | 1025 | Christian | Koch | Lauffeuer Fröttst | M35 | 9 | 3:51:34,0 | ||
37 | 4 | 12 | Britta | Giesen | Laufwerk Hamburg e | W45 | 1 | 3:51:53,0 | ||
38 | 34 | 531 | Paul | Hufe | MHK | 9 | 3:52:18,0 | |||
39 | 35 | 48 | Christian | Hoffmann | M40 | 8 | 3:52:57,0 | |||
40 | 36 | 441 | Rene | Strosny | M45 | 6 | 3:53:29,0 | |||
41 | 37 | 595 | Ralf | Mickeler | SpVgg Holzgerlinge | M50 | 3 | 3:53:59,0 | ||
42 | 38 | 733 | Ralf | Giese | Lauffeuer Fröttst | M55 | 2 | 3:54:17,0 | ||
43 | 39 | 910 | Ali | Yassine | SpVgg Holzgerlinge | M45 | 7 | 3:54:23,0 | ||
44 | 40 | 384 | Christoph | Zehetleitner | Willpower | M40 | 9 | 3:54:53,0 | ||
45 | 5 | 13 | Lisa | Mehl | Willpower | WHK | 2 | 3:54:53,0 | ||
46 | 41 | 232 | Michael | Knoche | Willpower | M35 | 10 | 3:54:59,0 | ||
47 | 42 | 544 | Kevin Jan | Schneider | Odenwälder Rennsc | MHK | 10 | 3:55:59,0 | ||
48 | 43 | 724 | Florian | Herrmann | MHK | 11 | 3:56:31,0 | |||
49 | 44 | 767 | Jochen | Philipp | DZ BANK Runners | M50 | 4 | 3:56:31,0 | ||
50 | 45 | 520 | Christian | Schüller | Laufprojekt Büdin | M55 | 3 | 3:56:46,0 | ||
51 | 46 | 783 | Danny | Sternkopf | LuT Aschaffenburg | M40 | 10 | 3:56:52,0 | ||
52 | 47 | 655 | Christian | Heid | Radteam Neu-Isenbu | M55 | 4 | 3:57:23,0 | ||
53 | 48 | 436 | Rüdiger | Burger | Team Icehouse e.V. | M55 | 5 | 3:57:27,0 | ||
54 | 49 | 435 | Frank | Burger | Team Icehouse e.V. | M55 | 6 | 3:57:27,0 | ||
55 | 50 | 523 | Normann | Salomo | Ultraschnuckis / T | M50 | 5 | 3:57:34,0 | ||
56 | 51 | 1000 | Holger | Hedelt | Irene athletic Clu | M50 | 6 | 3:57:34,0 | ||
57 | 52 | 791 | Eriks | Namsons | MTV Kronberg | M60 | 2 | 3:57:46,0 | ||
58 | 53 | 739 | Tobias | Keber | TV Kieselbronn | M45 | 8 | 3:57:48,0 | ||
59 | 54 | 79 | Marcus | Reif | TV Mußbach Triath | M50 | 7 | 3:58:02,0 | ||
60 | 55 | 935 | Markus | Kornalewski | Tria Team Bruchkö | M35 | 11 | 3:58:30,0 | ||
61 | 56 | 235 | Marc | Liebl | M35 | 12 | 3:58:33,0 | |||
62 | 57 | 320 | Lars | Runde | Marathon Ibbenbür | M40 | 11 | 3:58:34,0 | ||
63 | 58 | 585 | Klaus | Haake | LG Ultralauf | M50 | 8 | 3:58:38,0 | ||
64 | 59 | 942 | Elmar | Zöller | ELT Großheubach | M55 | 7 | 3:58:56,0 | ||
65 | 60 | 61 | Wolfgang | Happe | SV Ohmenhausen | M45 | 9 | 3:59:06,0 | ||
66 | 6 | 842 | Maiken | Liß | Tide Runners Hambu | W40 | 2 | 3:59:57,0 | ||
67 | 7 | 286 | Kristina | Tille | SV Elbland | W45 | 2 | 4:00:31,0 | ||
68 | 61 | 494 | Thomas | Brunnhübner | Meddys LWT Koblenz | M45 | 10 | 4:01:49,0 | ||
69 | 62 | 681 | Ulrich | Amborn | ELT Großheubach | M60 | 3 | 4:01:50,0 | ||
70 | 63 | 908 | Matthias | Rohrmann | M50 | 9 | 4:03:23,0 | |||
71 | 64 | 176 | Sven | Roth | Tide Runners Hambu | M50 | 10 | 4:03:23,0 | ||
72 | 65 | 307 | Robert | Peters | Adidas Runners Ber | MHK | 12 | 4:03:36,0 | ||
73 | 66 | 646 | Christian | Wobig | Trailtiger | M35 | 13 | 4:03:54,0 | ||
74 | 67 | 203 | Manuel | Künzig | Willpower | M35 | 14 | 4:04:31,0 | ||
75 | 68 | 626 | Martin | Rieckmann | Team leistungsdiag | M50 | 11 | 4:04:42,0 | ||
76 | 69 | 777 | Klaus | Link | MTV Kronberg | M55 | 8 | 4:05:03,0 | ||
77 | 70 | 583 | Martin | Zhang | MU23 | 1 | 4:05:11,0 | |||
78 | 71 | 638 | Oliver | Thuss | Bio Runner Rhein-M | M55 | 9 | 4:05:28,0 | ||
79 | 72 | 865 | Gerald | Groh | Partisan Radfahrn | M50 | 12 | 4:05:43,0 | ||
80 | 73 | 179 | David | Rott | ErdnussbutterRacin | M40 | 12 | 4:05:58,0 | ||
81 | 74 | 858 | Jonathan | Reis | Lauftreff Uni Heid | MHK | 13 | 4:06:13,0 | ||
82 | 75 | 382 | Artur | Kasjan | M45 | 11 | 4:06:13,0 | |||
83 | 76 | 856 | Marc | Heim | RSV Herxheim | M50 | 13 | 4:06:23,0 | ||
84 | 77 | 853 | Marcin | Piechowicz | WKB PIAST WROCLAW | M35 | 15 | 4:06:34,0 | ||
85 | 8 | 94 | Katrin | Fecher | MTP Hersbruck | WHK | 3 | 4:06:37,0 | ||
86 | 78 | 802 | Torsten | Heß | LG Rippershausen | M50 | 14 | 4:07:36,0 | ||
87 | 79 | 221 | Alexander | Messidat | MHK | 14 | 4:08:30,0 | |||
88 | 80 | 726 | Thomas | Wehner | BSG Commerzbank | M45 | 12 | 4:08:43,0 | ||
89 | 81 | 547 | Thomas | Fischer | RLT Rodgau | M50 | 15 | 4:08:49,0 | ||
90 | 82 | 930 | Andreas | Köhler | LLG Wonnegau | M45 | 13 | 4:09:13,0 | ||
91 | 83 | 572 | Sebastian | Campbell | M35 | 16 | 4:09:28,0 | |||
92 | 84 | 473 | Robert | Nolte | CaBaS CaBaNauTeN | M40 | 13 | 4:09:36,0 | ||
93 | 85 | 104 | Lothar | Esser | Spiridon Frankfurt | M60 | 4 | 4:10:20,0 | ||
94 | 86 | 781 | Milan | Lülsdorf | MHK | 15 | 4:10:37,0 | |||
95 | 87 | 675 | Oliver | Rottweiler | TV Eutingen | M50 | 16 | 4:10:47,0 | ||
96 | 88 | 648 | Gerhard | Simonides | TSV Grafenau | M50 | 17 | 4:10:53,0 | ||
97 | 89 | 570 | Brendon | East | UK RunChat | M45 | 14 | 4:10:58,0 | ||
98 | 90 | 394 | Andrea | De Filippo | M40 | 14 | 4:11:22,0 | |||
99 | 91 | 885 | Björn | Appel | M35 | 17 | 4:11:39,0 | |||
100 | 92 | 445 | Steffen | Merkert | Team Dextro Energy | M40 | 15 | 4:12:10,0 | ||
101 | 93 | 465 | Michael | Igelmann | MHK | 16 | 4:12:19,0 | |||
102 | 94 | 154 | Bernhard | Munz | LG Allgäu | M55 | 10 | 4:12:28,0 | ||
103 | 95 | 83 | Alexander | Gutjahr | Team leistungsdiag | M45 | 15 | 4:12:30,0 | ||
104 | 96 | 922 | Marcus | Korb | TSG SHA | M45 | 16 | 4:13:15,0 | ||
105 | 97 | 917 | Uwe | Hofmann | SC Bühlertann | M45 | 17 | 4:13:15,0 | ||
106 | 98 | 456 | Oliver | Reuter | DJK Bad Homburg | M50 | 18 | 4:13:22,0 | ||
107 | 99 | 765 | Tobias | Wilhelm | MHK | 17 | 4:13:23,0 | |||
108 | 9 | 20 | Christiane | Böhm | Freiwillige Feuerw | W50 | 1 | 4:13:30,0 | ||
109 | 100 | 891 | Thomas | Zwilling | Team Erdinger Alko | M50 | 19 | 4:13:58,0 | ||
110 | 101 | 1020 | Fouad | Yassine | SpVgg Holzgerlinge | M40 | 16 | 4:14:35,0 | ||
111 | 102 | 393 | Burkhard | Weber | Renniere e.V. | M55 | 11 | 4:15:01,0 | ||
112 | 103 | 840 | Alexander | Ott | LG Seligenstadt | M35 | 18 | 4:15:04,0 | ||
113 | 104 | 947 | Udo | Bartmus | LSG Karlsruhe | M45 | 18 | 4:15:31,0 | ||
114 | 105 | 582 | Tobias | Breidenbach | Vorglühen Racing | MU23 | 2 | 4:15:40,0 | ||
115 | 10 | 291 | Antonia | Hamm | WHK | 4 | 4:15:59,0 | |||
116 | 106 | 119 | Jan | Hobusch | Delbrück läuft | MHK | 18 | 4:16:17,0 | ||
117 | 107 | 1019 | Philip | Knapp | M35 | 19 | 4:16:44,0 | |||
118 | 11 | 16 | Julia | Fatton | TV Rheinau 1893 | W45 | 3 | 4:16:46,0 | ||
119 | 108 | 639 | Marian | Riediger | Team Erdinger Alko | MHK | 19 | 4:17:07,0 | ||
120 | 109 | 903 | Knut | Witt | TV Stierstadt | M50 | 20 | 4:17:10,0 | ||
121 | 110 | 763 | David | Wolf | TV Frauenstein | MHK | 20 | 4:17:10,0 | ||
122 | 111 | 478 | Kai | Schlachter | DJK Feudenheim | M35 | 20 | 4:17:23,0 | ||
123 | 112 | 27 | Andreas | Stüker | Team Erdinger Alko | MHK | 21 | 4:17:32,0 | ||
124 | 113 | 1023 | Martin | Jäger | M35 | 21 | 4:17:33,0 | |||
125 | 114 | 936 | Constantin | Schwarz | Ultraläufer Nidde | MHK | 22 | 4:18:02,0 | ||
126 | 115 | 637 | Marc | Müller | Polizeipräsidium | M45 | 19 | 4:19:34,0 | ||
127 | 116 | 69 | Christian | Klunkert-Broßat | Phoenix Runners | M35 | 22 | 4:20:08,0 | ||
128 | 117 | 799 | Christian | Fatton | LBG-Greenwatt Mart | M60 | 5 | 4:20:44,0 | ||
129 | 118 | 841 | Edgar | Lamberz | LT Florstadt | M60 | 6 | 4:20:52,0 | ||
130 | 119 | 226 | Michael | Haensch | Das Erlebnislauf-T | M50 | 21 | 4:20:54,0 | ||
131 | 120 | 509 | Florian | Gossenauer | Worldpeace Neuenha | M40 | 17 | 4:21:41,0 | ||
132 | 121 | 1010 | David | Barton | Rennwerk Ultra Tea | M40 | 18 | 4:21:57,0 | ||
133 | 12 | 18 | Sylke | Kuhn | 100 Marathon Club | W45 | 4 | 4:22:09,0 | ||
134 | 122 | 344 | Andreas | Boos | Team leistungsdiag | M45 | 20 | 4:22:15,0 | ||
135 | 123 | 256 | Armin | Nebel | Team BeVegt.de | M50 | 22 | 4:22:26,0 | ||
136 | 124 | 507 | Jochen | Gensheimer | M40 | 19 | 4:22:37,0 | |||
137 | 125 | 553 | Stefan | Schramm | TSV Wasserlos | M50 | 23 | 4:23:01,0 | ||
138 | 126 | 178 | Marc | Täuber | DUV | M35 | 23 | 4:23:04,0 | ||
139 | 127 | 813 | Volker | Held | VfL Ostelsheim | M50 | 24 | 4:23:10,0 | ||
140 | 13 | 341 | Anna-Lena | Rädisch | Team leistungsdiag | W35 | 2 | 4:23:12,0 | ||
141 | 14 | 15 | Gabriele | Werthmüller | 100 Marathon Club | W45 | 5 | 4:23:30,0 | ||
142 | 128 | 358 | Jörg | Engel | Lauftreff Hunsrüc | M45 | 21 | 4:24:30,0 | ||
143 | 129 | 641 | Marc | Maurer | SpVgg Holzgerlinge | M45 | 22 | 4:24:50,0 | ||
144 | 15 | 797 | Rita | Nowottny-Hupka | LG Ultralauf/ LT W | W60 | 1 | 4:25:37,0 | ||
145 | 130 | 34 | Malte | Schuster | M45 | 23 | 4:26:12,0 | |||
146 | 131 | 223 | Wolfram | Andrae | Hunsrück-Marathon | M45 | 24 | 4:26:24,0 | ||
147 | 132 | 824 | Lukas | Sturm | MHK | 23 | 4:26:39,0 | |||
148 | 133 | 699 | Lars | Martens | HSV | M50 | 25 | 4:26:57,0 | ||
149 | 134 | 905 | Alexander | Zimmermann | MHK | 24 | 4:27:08,0 | |||
150 | 135 | 720 | Michel | Gärtner | RLT Rodgau | M40 | 20 | 4:27:11,0 | ||
151 | 16 | 787 | Nicole | Barino | ELT Großheubach | WHK | 5 | 4:27:15,0 | ||
152 | 17 | 556 | Marina | Kollassa | Adler Langlauf Bot | WHK | 6 | 4:27:26,0 | ||
153 | 18 | 281 | Sabrina | Reiß | LT Philippsburg | WHK | 7 | 4:27:58,0 | ||
154 | 136 | 406 | Stefan | Zahl | Oberlandrunners | M45 | 25 | 4:28:28,0 | ||
155 | 137 | 882 | Alexis | Papadopoulos | SV Sulmetingen | M45 | 26 | 4:28:39,0 | ||
156 | 138 | 819 | Heiko | Ludwig | memler.de | M55 | 12 | 4:29:24,0 | ||
157 | 139 | 790 | Thomas R. | Becker | LG Altenstadt | M60 | 7 | 4:30:17,0 | ||
158 | 140 | 592 | Martin | Rudolph | LG Nord Berlin Ult | M55 | 13 | 4:30:39,0 | ||
159 | 141 | 679 | Karl | Elis | DUV | M45 | 27 | 4:31:22,0 | ||
160 | 19 | 901 | Julia | Graffenberger | W35 | 3 | 4:31:34,0 | |||
161 | 142 | 902 | Anthony | Horyna | M45 | 28 | 4:31:34,0 | |||
162 | 20 | 417 | Petra | Marton | TV Forst Triathlon | W50 | 2 | 4:31:39,0 | ||
163 | 21 | 938 | Ruth | Wolfring | LG Seligenstadt | W35 | 4 | 4:31:45,0 | ||
164 | 22 | 225 | Viola | Stras | LTF Theeltal | W45 | 6 | 4:31:59,0 | ||
165 | 143 | 762 | Thilo | Büttner | Turngesellschaft 1 | M50 | 26 | 4:32:44,0 | ||
166 | 23 | 525 | Gundi | Weckenmann | Die Kauffrauen/Tea | W45 | 7 | 4:32:45,0 | ||
167 | 24 | 852 | Renate | Seidel | Troisdorfer LG M.U | W55 | 1 | 4:33:10,0 | ||
168 | 144 | 332 | Tino | Hagemann | Lauffeuer Fröttst | MHK | 25 | 4:33:14,0 | ||
169 | 145 | 107 | Meng | Huang | M40 | 21 | 4:33:38,0 | |||
170 | 146 | 282 | Ingo | Plehwe | HartfüßlerTrail | M60 | 8 | 4:33:51,0 | ||
171 | 147 | 625 | Markus | Werz | BECOME OUTSTANDING | M45 | 29 | 4:34:15,0 | ||
172 | 148 | 93 | Andreas | Bayerlein | Team Erdinger Alko | M50 | 27 | 4:34:17,0 | ||
173 | 25 | 904 | Silke | Böhm | W45 | 8 | 4:34:18,0 | |||
174 | 149 | 651 | Jörn | Zimmermann | TUS Linter | M50 | 28 | 4:34:25,0 | ||
175 | 150 | 168 | Michael | Bohm | LG Ultralauf | M55 | 14 | 4:34:33,0 | ||
176 | 26 | 483 | Desiree | Sauren | Birkesdorfer TV | W45 | 9 | 4:34:43,0 | ||
177 | 151 | 134 | Tim | Schneemann | MHK | 26 | 4:35:13,0 | |||
178 | 152 | 721 | Christian | Häusler | M35 | 24 | 4:35:18,0 | |||
179 | 153 | 1030 | Tenhue | Gladstone | 1.FC Kaiserslauter | M55 | 15 | 4:35:21,0 | ||
180 | 154 | 812 | Hendrik | Wallwaey | LahnLaender Lahnau | MHK | 27 | 4:35:42,0 | ||
181 | 155 | 321 | Jan | Hoyer | LT Freigericht | M35 | 25 | 4:36:02,0 | ||
182 | 156 | 897 | Thomas | Weispfenning | M50 | 29 | 4:36:22,0 | |||
183 | 27 | 253 | Ulrike | Kinzler | SV Mergelstetten | W50 | 3 | 4:36:49,0 | ||
184 | 157 | 786 | Dominik | Barino | ELT Großheubach | MHK | 28 | 4:37:06,0 | ||
185 | 158 | 560 | Günter | Scheeff | SG Stern Stuttgart | M65 | 1 | 4:37:15,0 | ||
186 | 159 | 731 | Michael | Gilmer | LT Freigericht | M50 | 30 | 4:37:17,0 | ||
187 | 160 | 732 | Thomas | Aul | LT Freigericht | M50 | 31 | 4:37:17,0 | ||
188 | 161 | 41 | Karsten | Suthaus | FC St. Pauli Triat | M45 | 30 | 4:37:35,0 | ||
189 | 162 | 532 | Matthias | Vetter | BSG Commerzbank | M60 | 9 | 4:37:42,0 | ||
190 | 163 | 415 | Martin | Dietz | LTF Köllertal | M60 | 10 | 4:38:15,0 | ||
191 | 164 | 246 | Wolfram | Gerdes | KZVK Dortmund | M60 | 11 | 4:38:18,0 | ||
192 | 165 | 412 | Ulf | Buschmann | RC Abschnitt Mitte | M45 | 31 | 4:38:20,0 | ||
193 | 166 | 926 | Reiner | Niederhüfner | 1. Ski- und Freize | M55 | 16 | 4:38:26,0 | ||
194 | 28 | 809 | Angelika | Müller | SV Pretzfeld | WHK | 8 | 4:38:26,0 | ||
195 | 167 | 244 | Kai | Hübner | M40 | 22 | 4:38:31,0 | |||
196 | 168 | 709 | Dirk | Dreesbach | LC Weilerswist | M50 | 32 | 4:38:36,0 | ||
197 | 169 | 284 | Marco | Krause | #wttracingteam | M35 | 26 | 4:38:48,0 | ||
198 | 170 | 1007 | Simon | Geiger | LT Freigericht | M35 | 27 | 4:38:53,0 | ||
199 | 171 | 557 | Harald | Müller | Meddys LWT Koblenz | M55 | 17 | 4:39:05,0 | ||
200 | 172 | 913 | Wilfrid | Hellweg | Lauftreff Pfohren | M50 | 33 | 4:39:26,0 | ||
201 | 29 | 33 | Pamela | Bremser | LahnLaender Lahnau | W45 | 10 | 4:39:30,0 | ||
202 | 173 | 295 | Stephan | Weber | LLG Wustweiler | M55 | 18 | 4:39:42,0 | ||
203 | 174 | 420 | Arkadius | Giec | M40 | 23 | 4:39:55,0 | |||
204 | 30 | 318 | Lucie | Luft | LUFTStrong Fitness | W35 | 5 | 4:40:04,0 | ||
205 | 31 | 736 | Susi | Sorglos | SV Föhn | W50 | 4 | 4:40:06,0 | ||
206 | 175 | 851 | Marcel | Zöllner | LT Bittermark Dort | M35 | 28 | 4:40:42,0 | ||
207 | 176 | 642 | Georg | Gibis | Team leistungsdiag | M60 | 12 | 4:40:50,0 | ||
208 | 177 | 224 | Jürgen | Fischer | FSV Michelbach | M40 | 24 | 4:41:17,0 | ||
209 | 178 | 167 | Armin | Zipf | steide-runners.de | M50 | 34 | 4:41:30,0 | ||
210 | 32 | 775 | Melanie | Gerstenlauer | WeRun4Fun e.V. | W35 | 6 | 4:41:39,0 | ||
211 | 33 | 311 | Patricia | Mindermann | LC 80 Pforzheim | W35 | 7 | 4:41:48,0 | ||
212 | 179 | 354 | Marc | Hoppe | Lauftreff Fischbac | M40 | 25 | 4:41:50,0 | ||
213 | 180 | 710 | Richard | Schutt | LT Hanau / Bruchkà | M55 | 19 | 4:42:10,0 | ||
214 | 34 | 395 | Antje | Machold | W40 | 3 | 4:42:21,0 | |||
215 | 181 | 130 | Mathias | Geisler | ELT Großheubach | M35 | 29 | 4:43:05,0 | ||
216 | 182 | 468 | Michael | Kiene | 100 Marathon Club | M45 | 32 | 4:43:09,0 | ||
217 | 183 | 785 | Sergej | Demykin | LT Bittermark Dort | M55 | 20 | 4:43:13,0 | ||
218 | 184 | 59 | Jochen | Höschele | EK Schwaikheim | M50 | 35 | 4:43:20,0 | ||
219 | 185 | 665 | Axel | Nentwig | Nahelauf-Therapie | M50 | 36 | 4:43:22,0 | ||
220 | 186 | 252 | Thilo | Hotz | SV Mergelstetten | MHK | 29 | 4:43:24,0 | ||
221 | 187 | 847 | Timo | Plötz | Lauftreff Butzbach | M45 | 33 | 4:43:26,0 | ||
222 | 188 | 500 | Matthias | Gall | ELT Großheubach | M40 | 26 | 4:43:53,0 | ||
223 | 35 | 826 | Noemi | Diebold | TV Babenhausen | WHK | 9 | 4:44:06,0 | ||
224 | 189 | 430 | Christoph | Randt | 100 Marathon Club | M65 | 2 | 4:44:13,0 | ||
225 | 190 | 915 | Carsten | Grimm | MHK | 30 | 4:44:21,0 | |||
226 | 191 | 628 | Mohamed | El Idrissi | M45 | 34 | 4:44:30,0 | |||
227 | 192 | 806 | Christoph | Waschbüsch | BSG Commerzbank | M55 | 21 | 4:44:34,0 | ||
228 | 193 | 153 | Matthias | Schulz | SC Oberlahn | M55 | 22 | 4:44:49,0 | ||
229 | 194 | 668 | Michael | Schneider | LAZ Puma - TV 1888 | M40 | 27 | 4:44:54,0 | ||
230 | 195 | 937 | Wolfgang | Gemein | Rheinhöhenlauf | M55 | 23 | 4:44:58,0 | ||
231 | 196 | 537 | Matthias | Kieß | LaufTeam TSV Walde | M55 | 24 | 4:45:00,0 | ||
232 | 197 | 725 | Dirk | Prätorius | LG Donatus Erftsta | M50 | 37 | 4:45:20,0 | ||
233 | 198 | 491 | Bastian | Krause | Crow 17 | M45 | 35 | 4:45:39,0 | ||
234 | 199 | 366 | Nico | Menzel | Küstenjunge | M50 | 38 | 4:45:41,0 | ||
235 | 36 | 296 | Claudia | Menesch | W50 | 5 | 4:46:00,0 | |||
236 | 200 | 444 | Hilmar | Gärtner | LG Ultralauf | M55 | 25 | 4:46:01,0 | ||
237 | 37 | 19 | Sonja | Lenz | SC Güttersbach | W45 | 11 | 4:46:03,0 | ||
238 | 38 | 206 | Sylvia | Faller | LG Ultralauf | W55 | 2 | 4:46:03,0 | ||
239 | 201 | 627 | Ulrich | Stecker | TV Stetten i.R. | M50 | 39 | 4:46:19,0 | ||
240 | 202 | 493 | René | Roth | Aktion Regenbogen | M45 | 36 | 4:46:21,0 | ||
241 | 203 | 82 | Gerhard | Bartoschek | team-naunheim.de | M55 | 26 | 4:46:39,0 | ||
242 | 39 | 755 | Melanie | Horn | SC Oberlahn | W40 | 4 | 4:46:48,0 | ||
243 | 204 | 894 | Jörg | Scheiner | Frankfurter Ruder- | M50 | 40 | 4:47:27,0 | ||
244 | 205 | 409 | Norbert | Fender | 100 Marathon Club | M60 | 13 | 4:47:38,0 | ||
245 | 206 | 529 | Thomas | Steiner | Deutscher Alpenver | M45 | 37 | 4:47:41,0 | ||
246 | 207 | 635 | Achim | Knacksterdt | Die Bretzelwetzer, | M50 | 41 | 4:47:44,0 | ||
247 | 208 | 907 | Andreas | Knacksterdt | TSG 1846 Mainz-Bre | M50 | 42 | 4:47:44,0 | ||
248 | 209 | 37 | Sven | Wolff | Hannover Runners e | M45 | 38 | 4:48:21,0 | ||
249 | 210 | 831 | Achim | Rhein | Melzer Aktiv Lauft | M45 | 39 | 4:48:30,0 | ||
250 | 40 | 490 | Antje | Ueberholz | Meddys LWT Koblenz | W50 | 6 | 4:48:41,0 | ||
251 | 211 | 820 | Peter | Sukennik | LSG Karlsruhe | M40 | 28 | 4:48:44,0 | ||
252 | 212 | 180 | Rainer | Zeband | back on track | M55 | 27 | 4:48:52,0 | ||
253 | 213 | 265 | Wolfgang | Suttner | Team Erdinger Alko | M55 | 28 | 4:48:58,0 | ||
254 | 41 | 796 | Angela | Smilovic | W40 | 5 | 4:48:58,0 | |||
255 | 214 | 453 | Christian | Berger | Team leistungsdiag | M50 | 43 | 4:49:18,0 | ||
256 | 215 | 423 | Volker | Dörr | RC Vorwärts Speye | M60 | 14 | 4:49:31,0 | ||
257 | 42 | 424 | Jane | Wolf | W45 | 12 | 4:49:31,0 | |||
258 | 216 | 924 | Mark | De Vol | ELT Großheubach | M60 | 15 | 4:49:43,0 | ||
259 | 217 | 660 | Johannes | Notz | LaufTeam TSV Walde | M55 | 29 | 4:49:44,0 | ||
260 | 43 | 1018 | Tamara | Hartmann | WHK | 10 | 4:49:44,0 | |||
261 | 218 | 821 | Axel | Rühling | LAC Insheim | M60 | 16 | 4:50:27,0 | ||
262 | 44 | 855 | Claudia | Hock | W45 | 13 | 4:50:39,0 | |||
263 | 45 | 240 | Carmen | Müller | ESV Augsburg | W45 | 14 | 4:51:05,0 | ||
264 | 219 | 630 | Martin | Weiß | Triathletenschmied | M40 | 29 | 4:51:26,0 | ||
265 | 220 | 159 | Robert | Steinhöfel | Team Nola Rennt | M35 | 30 | 4:51:34,0 | ||
266 | 221 | 700 | Klaus | Wohlrabe | M40 | 30 | 4:51:44,0 | |||
267 | 222 | 690 | Andreas | Dohr | Team Erdinger Alko | M45 | 40 | 4:51:57,0 | ||
