Mannschaften Männer 2020
1 | Team leistungsdiagnostik.de | 10:50:17 |
---|
| Klingenberger, Thomas | M40 | 3:30:42,0 | | Kupferer, Reiner | M45 | 3:31:35,0 | | Tomaschewski, Boris | M45 | 3:48:00,0 | 2 | SpVgg Holzgerlingen LT | 11:18:53 |
---|
| Giebeler, Sebastian | M40 | 3:34:14,0 | | Kuehner, Christof | M50 | 3:50:40,0 | | Mickeler, Ralf | M50 | 3:53:59,0 | 3 | Lauffeuer Fröttstädt | 11:32:09 |
---|
| Ernst, Marcel | MHK | 3:46:18,0 | | Koch, Christian | M35 | 3:51:34,0 | | Giese, Ralf | M55 | 3:54:17,0 | 4 | Team Icehouse e.V. | 11:34:31 |
---|
| Wiegand, Frank | M55 | 3:39:37,0 | | Burger, Rüdiger | M55 | 3:57:27,0 | | Burger, Frank | M55 | 3:57:27,0 | 5 | Willpower | 11:54:23 |
---|
| Zehetleitner, Christoph | M40 | 3:54:53,0 | | Knoche, Michael | M35 | 3:54:59,0 | | Künzig, Manuel | M35 | 4:04:31,0 | 6 | LG Ultralauf | 12:22:53 |
---|
| Daum, Stefan | M45 | 3:49:42,0 | | Haake, Klaus | M50 | 3:58:38,0 | | Bohm, Michael | M55 | 4:34:33,0 | 7 | SpVgg Holzgerlingen LT 2 | 12:33:48 |
---|
| Yassine, Ali | M45 | 3:54:23,0 | | Yassine, Fouad | M40 | 4:14:35,0 | | Maurer, Marc | M45 | 4:24:50,0 | 8 | ELT Großheubach | 12:37:52 |
---|
| Zöller, Elmar | M55 | 3:58:56,0 | | Amborn, Ulrich | M60 | 4:01:50,0 | | Barino, Dominik | MHK | 4:37:06,0 | 9 | Team leistungsdiagnostik.de 2 | 12:39:27 |
---|
| Rieckmann, Martin | M50 | 4:04:42,0 | | Gutjahr, Alexander | M45 | 4:12:30,0 | | Boos, Andreas | M45 | 4:22:15,0 | 10 | Team Erdinger Alkoholfrei | 12:48:37 |
---|
| Zwilling, Thomas | M50 | 4:13:58,0 | | Riediger, Marian | MHK | 4:17:07,0 | | Stüker, Andreas | MHK | 4:17:32,0 | 11 | BSG Commerzbank | 13:30:59 |
---|
| Wehner, Thomas | M45 | 4:08:43,0 | | Vetter, Matthias | M60 | 4:37:42,0 | | Waschbüsch, Christoph | M55 | 4:44:34,0 | 12 | RLT Rodgau | 13:38:52 |
---|
| Fischer, Thomas | M50 | 4:08:49,0 | | Gärtner, Michel | M40 | 4:27:11,0 | | Wirth, Hartmut | M70 | 5:02:52,0 | 13 | LT Freigericht | 13:50:36 |
---|
| Hoyer, Jan | M35 | 4:36:02,0 | | Gilmer, Michael | M50 | 4:37:17,0 | | Aul, Thomas | M50 | 4:37:17,0 | 14 | LG Seligenstadt | 14:11:35 |
---|
| Ott, Alexander | M35 | 4:15:04,0 | | Brietzke, Joachim | M55 | 4:53:39,0 | | Schipper, Dieter | M60 | 5:02:52,0 | 15 | 100 Marathon Club | 14:15:00 |
---|
| Kiene, Michael | M45 | 4:43:09,0 | | Randt, Christoph | M65 | 4:44:13,0 | | Fender, Norbert | M60 | 4:47:38,0 | 16 | Team Erdinger Alkoholfrei 2 | 14:15:12 |
---|
| Bayerlein, Andreas | M50 | 4:34:17,0 | | Suttner, Wolfgang | M55 | 4:48:58,0 | | Dohr, Andreas | M45 | 4:51:57,0 | 17 | ELT Großheubach 2 | 14:16:41 |
---|
| Geisler, Mathias | M35 | 4:43:05,0 | | Gall, Matthias | M40 | 4:43:53,0 | | De Vol, Mark | M60 | 4:49:43,0 | 18 | VfL Ostelsheim | 14:17:24 |
---|
| Held, Volker | M50 | 4:23:10,0 | | Kaupp, Peter | M50 | 4:57:00,0 | | Vetter, Herbert | M55 | 4:57:14,0 | 19 | LSG Karlsruhe | 14:19:39 |
---|
| Bartmus, Udo | M45 | 4:15:31,0 | | Sukennik, Peter | M40 | 4:48:44,0 | | Mössinger, Andreas | M55 | 5:15:24,0 | 20 | Team leistungsdiagnostik.de 3 | 14:32:01 |
---|
| Gibis, Georg | M60 | 4:40:50,0 | | Berger, Christian | M50 | 4:49:18,0 | | Breuel, Bernd | M45 | 5:01:53,0 | 21 | LG Mauerweg Berlin e.V. | 14:39:14 |
---|
| Reicherstorfer, Ludwig | M40 | 3:19:14,0 | | Pinsker, Marcus | M50 | 5:38:59,0 | | Fenz, Hendrik | M55 | 5:41:01,0 | 22 | LG Ultralauf 2 | 14:43:33 |
---|
| Gärtner, Hilmar | M55 | 4:46:01,0 | | Faller, Franz | M50 | 4:55:21,0 | | Kempken, Werner | M60 | 5:02:11,0 | 23 | 100 Marathon Club 2 | 15:31:44 |
---|
| Ziegler, Sven | M40 | 4:58:05,0 | | Mantel, Klaus | M55 | 5:00:07,0 | | Heitfeldt, Ulrich | M60 | 5:33:32,0 | 24 | Laufschule Saarpfalz | 16:35:29 |
---|
| Heuer, Kai-Uwe | M55 | 4:58:21,0 | | Theisohn, Andreas | M45 | 5:37:45,0 | | Klein, Martin | M55 | 5:59:23,0 | |
Mannschaften Frauen 2020
1 | Team leistungsdiagnostik.de | 14:14:14 |
---|
| Rädisch, Anna-Lena | W35 | 4:23:12,0 | | Groß, Rita | W45 | 4:54:58,0 | | Weier, Donata | W45 | 4:56:04,0 | 2 | Team leistungsdiagnostik.de 2 | 15:15:05 |
---|
| Ziesel, Katharina | W60 | 5:04:10,0 | | Steinbach, Sabine | W50 | 5:05:27,0 | | Hunn, Annette | W50 | 5:05:28,0 | 3 | LG Ultralauf | 15:17:50 |
---|
| Faller, Sylvia | W55 | 4:46:03,0 | | Piehlmeier, Eva | W45 | 5:01:39,0 | | Wiesner, Katrin | W35 | 5:30:08,0 | 4 | Laufschule Saarpfalz | 15:19:44 |
---|
| Braun, Daniela | W40 | 4:58:21,0 | | Zawar, Ulrike | W55 | 5:06:02,0 | | Morgenstern-Salm, Annette | W50 | 5:15:21,0 | 5 | LSG Weiher | 15:49:24 |
---|
| Manz, Martina | W50 | 4:55:41,0 | | Simonis, Sina | WU23 | 5:26:05,0 | | Weser, Simone | W45 | 5:27:38,0 | 6 | TV Laubenheim 1883 e.V. | 18:17:58 |
---|
| Peseschkian, Catherine | W45 | 5:54:12,0 | | Karakaya, Elif | WU23 | 5:57:43,0 | | Karakaya, Ayla | W45 | 6:26:03,0 | |