Männer Vereinsrekorde Einzelläufer Distanzstrecken
Strecke | Zeit | Name | Jahr |
---|---|---|---|
800 m | 00:02:15,42 | Stefan Ott | 1994 |
1.000 m | 00:02:55,00 | Stefan Ott | 1993 |
1.500 m | 00:05:06,55 | Joachim Quaiser | 1999 |
1 Meile | 00:05:20,40 | Sven Kempe | 2017 |
3.000 m | 00:09:09,40 | Dieter Dackau | 1987 |
5.000 m | 00:16:28 | Dieter Dackau | 1988 |
1 altdt.Ml. 7,42 km | 00:28:01 | Stefan Ott | 1985 |
10 km | 00:34:22 | ehemaliger Läufer | 1986 |
15 km | 00:54:51 | Dieter Dackau | 1986 |
10 Meilen | 00:59:33 | ehemaliger Läufer | 1991 |
20 km | 01:14:34 | Joachim Quaiser | 1992 |
21,1 km | 01:17:07 | Dieter Dackau | 1987 |
25 km | 01:32:54 | Dieter Dackau | 1988 |
30 km | 01:55:35 | Joachim Quaiser | 1997 |
Marathon | 02:40:38 | Joachim Quaiser | 1992 |
50 km | 03:38:13 | Gerhard Walper | 1995 |
60 km | 04:36:02 | ehemaliger Läufer | 2002 |
70 km | 05:37:00 | Gerhard Walper | 1996 |
80 km | 06:31:17 | Gerhard Walper | 1996 |
50 Meilen | 09:22:11 | Gerhard Walper | 2000 |
90 km | 07:23:31 | Gerhard Walper | 1996 |
100 km | 08:15:18 | Gerhard Walper | 1996 |
150 km | 23:19:45 | Gerhard Walper | 1995 |
100 Meilen | 17:24:18 | Gerhard Walper | 1993 |
200 km | 22:25:10 | Gerhard Walper | 1993 |
Frauen Vereinsrekorde Einzelläuferinnen Distanzstrecken
Frauen | |||
---|---|---|---|
Strecke | Zeit | Name | Jahr |
1.000 m | 00:03:44,03 | Cordula Ott | 1994 |
1.500 m | 00:05:42,43 | Cordula Ott | 1993 |
1 Meile | 00:06:48,70 | Cordula Ott | 2000 |
3.000 m | 00:12:21,38 | Cordula Ott | 1993 |
5.000 m | 00:19:53,70 | Kati Patzke | 2017 |
1 altdt.Ml. 7,42 km | 00:28:01 | Kati Patzke | 2017 |
10 km | 00:42:39 | Cordula Ott | 1995 |
15 km | 01:06:05 | Cordula Ott | 1989 |
10 Meilen | 01:22:56 | ehemalige Läuferin | 1989 |
20 km | 01:28:34 | Cordula Ott | 1989 |
21,1 km | 01:35:59 | Dorothee Wirth | 2005 |
25 km | 01:54:22 | Cordula Ott | 1989 |
30 km | 02:28:56 | Bärbel Fischer | 2014 |
Marathon | 03:21:06 | Dorothee Wirth | 2005 |
50 km | 04:16:46 | Cordula Ott | 1995 |
60 km | 05:26:22 | Bärbel Fischer | 2012 |
70 km | 06:27:25 | Bärbel Fischer | 2012 |
80 km | 07:30:12 | Bärbel Fischer | 2012 |
80 km | 08:36:07 | Bärbel Fischer | 2012 |
100 km | 09:37:52 | Bärbel Fischer | 2012 |
100 Meilen | 25:29:00 | Bärbel Fischer | 2013 |
Männer Vereinsrekorde Einzelläufer Zeitläufe
Männer | |||
---|---|---|---|
Zeit | Strecke | Name | Jahr |
1 Std. | 14,9 km | Gerhard Walper | 1994 |
6 Std. | 68,2 km | Gerhard Walper | 1996 |
12 Std. | 113,994 km | Gerhard Walper | 1995 |
24 Std. | 212,720 km | Gerhard Walper | 1993 |
Frauen Vereinsrekorde Einzelläuferinnen Zeitläufe
Frauen | |||
---|---|---|---|
Zeit | Strecke | Name | Jahr |
1 Std. | 12,875 km | Cordula Ott | 1994 |
6 Std. | 62,975 km | Bärbel Fischer | 2008 |
Männer Staffeln und Mannschaften Distanzläufe
Männer | |||
---|---|---|---|
Strecke | Zeit | Namen | Jahr |
Marathon 6er‑Staffel | 02:41:33 | Werner Jäger Gerhard Kins Stefan Ott Joachim Quaiser Adolf Richter Gerhard Walper | 1991 |
Marathon 4er‑Staffel | 02:36:29 | ehemaliger Läufer ehemaliger Läufer Joachim Quaiser Gerhard Walper | 1990 |
Marathon Mannschaft (3 x 42,2 km) | 08:30:08 | Joachim Quaiser ehemaliger Läufer Gerhard Walper | 1992 |
21,1 km Mannschaft (3 x 21,1 km) | 04:07:18 | Werner Jäger Joachim Quaiser Frank Mittelstädt | 1999 |
10 km- Mannschaft (3 x 10 km) | 01:58:13 | Harald Sattler Thomas Fischer Werner Jäger | 2008 |
50 km Mannschaft (3 x 50 km) | 11:36:03 | Gerhard Walper ehemaliger Läufer ehemaliger Läufer | 1995 |
100 km Mannschaft (10 x 10 km) | 26:25:42 | Gerhard Walper ehemaliger Läufer ehemaliger Läufer | 1996 |
Frauen Staffeln und Mannschaften Distanzläufe
Frauen | |||
---|---|---|---|
Strecke | Zeit | Namen | Jahr |
Marathon 6er‑Staffel | 03:24:44 | Bärbel Fischer Gerlinde Müller Petra Tocze ehemalige Läuferin Claudia Jackel Dorothee Wirth | 2007 |
Marathon 4er‑Staffel | 04:08:51 | Dagmar Junker ehemalige Läuferin Petra Tocze ehemalige Läuferin | 2013 |
Marathon Mannschaft (3 x 42,2 km) | 10:55:37 | Dorothee Wirth Petra Tocze ehemalige Läuferin | 2005 |
21,1 km Mannschaft (3 x 21,1 km) | 05:22:57 | Bärbel Fischer Franziska Weber Marita Hermes | 2009 |
10 km- Mannschaft (3 x 10 km) | 02:24:04 | Bärbel Fischer Dorothee Wirth Cordula Ott | 2009 |
50 km Mannschaft (3 x 50 km) | 14:09:49 | Dorothee Wirth Bärbel Fischer Marita Hermes | 2008 |
Mixed Staffeln und Mannschaften Distanzläufe
Mixed | |||
---|---|---|---|
Strecke | Zeit | Namen | Jahr |
Marathon 6er‑Staffel | 02:59:10 | Cordula Ott ehemalige/r LäuferIN Joachim Quaiser ehemalige/r LäuferIN ehemalige/r LäuferIN Thorsten Poppert | 2002 |
Marathon 4er‑Staffel | 03:39:37 | ehemalige/r LäuferIN Walter Gruhn ehemalige/r LäuferIN Dirk Jenschur | 2012 |